Consulaire tarieven in Denemarken
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
U kunt betalen met Dankort, Mastercard, Maestro, Visa of Visa electron. Contant betalen en contactloos betalen, bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon of smartwatch, is niet mogelijk.
Betalen met een debetkaart kan alleen als uw bank buitenlandse betalingen toestaat. Op de ambassade is een betaling via het pinapparaat namelijk een buitenlandse transactie.
Consulaire tarieven 2024
Paspoort en identiteitskaart | EUR |
---|---|
Paspoort meerderjarige | € 159,95 |
Paspoort minderjarige | € 139,40 |
Zakenpaspoort | € 159,95 |
Zakenpaspoort minderjarige | € 139,40 |
ID-kaart meerderjarige | € 158,65 |
ID-kaart minderjarige | € 121,80 |
Laissez-passer of noodpaspoort | € 57,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot | € 60,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | € 25,40 |
* U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Visa | EUR |
---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | € 45,00 |
Schengenvisum normaal tarief | € 90,00 |
Schengenvisum laag tarief** | € 35,00 |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | € 45,00 |
Luchthaventransitvisum | € 90,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | € 40,00 |
Caribisch visum | € 80,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- |
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | € 45,00 |
Inreisvisum | € 90,00 |
** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR |
---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | € 217,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | € 370,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | € 24,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | € 1.023,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | € 1.305,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | € 760,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | € 1.044,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | € 151,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | € 350,00 |
Consulaire documenten | EUR |
---|---|
Consulaire verklaringen | € 30,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | € 26,25 |
Legalisaties | EUR |
---|---|
Legaliseren handtekening Nederlander | € 26,25 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.