Consulaire tarieven in India
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt met uw creditcard betalen, of contant in Indiase rupees (INR).
Tarieven vanaf 1 mei 2025
Paspoort en identiteitskaart | EUR | INR | |
---|---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 165,70 | 15.930 | |
Paspoort minderjarige | 144,40 | 13.880 | |
Zakenpaspoort | 165,70 | 15.930 | |
Zakenpaspoort minderjarige | 144,40 | 13.880 | |
ID-kaart meerderjarige | 164,35 | 15.800 | |
ID-kaart minderjarige | 126,15 | 12.120 | |
Noodpaspoort | 59,05 | 5.670 | |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 5.760 | |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 26,30 | 2.520 | |
* U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Visa | EUR | INR | |
---|---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.320 | |
Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 8.650 | |
Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 3.360 | |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.320 | |
Luchthaventransitvisum | 90,00 | 8.650 | |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 3.840 | |
Caribisch visum | 80,00 | 7.690 | |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | ||
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.320 | |
Inreisvisum | 90,00 | 8.650 | |
** visumfacilitatie voor burgers van Armeniƫ, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) . |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | INR | |
---|---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 231,00 | 22.210 | |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 395,00 | 37.980 | |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 26,00 | 2.500 | |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.091,00 | 104.900 | |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.393,00 | 133.940 | |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 811,00 | 77.980 | |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 1.114,00 | 107.110 | |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 161,00 | 15.480 | |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 33.650 |
Consulaire documenten | EUR | INR | |
---|---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | 2.880 | |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 2.520 | |
Visumondersteuningsbrief | 50,00 | 4.800 | |
Meertalig modelformulier | 23,00 | 2.210 |
Legalisaties | EUR | INR | |
---|---|---|---|
Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 2.520 | |
Bemiddeling opvragen document | 103,00 | 9.900 | |
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document | 131,00 | 12.590 |
Overige kosten | EUR | INR |
---|---|---|
Koerierskosten | 12,50 | 1.200 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.