Consulaire tarieven in India
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt met uw creditcard betalen, of contant in Indiase rupees (INR).
Tarieven vanaf 1 december 2024
Paspoort en identiteitskaart | EUR | INR |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 159,95 | 14.150,00 |
Paspoort minderjarige | 139,40 | 12.330,00 |
Zakenpaspoort | 159,95 | 14.150,00 |
Zakenpaspoort minderjarige | 139,40 | 12.670,00 |
ID-kaart meerderjarige | 158,65 | 14.030,00 |
ID-kaart minderjarige | 121,80 | 10.770,00 |
Noodpaspoort | 57,00 | 5.040,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 5.300,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 25,40 | 2.240,00 |
* U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Visa | EUR | INR |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 3.980,00 |
Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 7.960,00 |
Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 3.090,00 |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 3.980,00 |
Luchthaventransitvisum | 90,00 | 7.960,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 3.530,00 |
Caribisch visum | 80,00 | 7.070,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- |
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 3.980,00 |
Inreisvisum | 90,00 | 7.960,00 |
** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) . |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | INR |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 217,00 | 19.200,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 370,00 | 32.740,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 24,00 | 2.120,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.023,00 | 90.530,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.305,00 | 115.480,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 760,00 | 67.250,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 1.044,00 | 92.380,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 151,00 | 13.360,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 30.970,00 |
Consulaire documenten | EUR | INR |
---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | 2.650,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 2.300,00 |
Visumondersteuningsbrief | 50,00 | 4.420,00 |
Meertalig modelformulier | 24,00 | 2.120,00 |
Legalisaties | EUR | INR |
---|---|---|
Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 2.300,00 |
Bemiddeling opvragen document | 103,00 | 9.110,00 |
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document | 131,00 | 11.590,00 |
Overige kosten | EUR | INR |
---|---|---|
Koerierskosten | 12,50 | 1.100,00 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.