Consulaire tarieven in India
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt met uw creditcard betalen, of contant in Indiase rupees (INR).
Tarieven vanaf 1 november 2024
Paspoort en identiteitskaart | EUR | INR |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 159,95 | 14.540,00 |
Paspoort minderjarige | 139,40 | 12.670,00 |
Zakenpaspoort | 159,95 | 14.540,00 |
Zakenpaspoort minderjarige | 139,40 | 12.670,00 |
ID-kaart meerderjarige | 158,65 | 14.420,00 |
ID-kaart minderjarige | 121,80 | 11.070,00 |
Noodpaspoort | 57,00 | 5.180,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 5.450,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 25,40 | 2.300,00 |
* U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Visa | EUR | INR |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.090,00 |
Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 8.180,00 |
Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 3.180,00 |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.090,00 |
Luchthaventransitvisum | 90,00 | 8.180,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 3.630,00 |
Caribisch visum | 80,00 | 7.270,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- |
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.090,00 |
Inreisvisum | 90,00 | 8.180,00 |
** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) . |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | INR |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 217,00 | 19.720,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 370,00 | 33.630,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 24,00 | 2.180,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.023,00 | 94.900,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.305,00 | 118.630,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 760,00 | 69.090,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 1.044,00 | 94.900,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 151,00 | 13.720,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 31.810,00 |
Consulaire documenten | EUR | INR |
---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | 2.720,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 2.380,00 |
Visumondersteuningsbrief | 50,00 | 4.540,00 |
Meertalig modelformulier | 24,00 | 2.180,00 |
Legalisaties | EUR | INR |
---|---|---|
Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 2.380,00 |
Bemiddeling opvragen document | 103,00 | 9.360,00 |
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document | 131,00 | 11.900,00 |
Overige kosten | EUR | INR |
---|---|---|
Koerierskosten | 12,50 | 1.130,00 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.