Consulaire tarieven in Marokko
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
Bij de Nederlandse ambassade in Rabat kunt u alleen contant in Marokkaanse dirhams (MAD) betalen.
Waarschuwing: Door een technische storing kunnen de tarieven op dit moment alleen in euro's worden aangegeven.
Tarieven vanaf 1 januari 2025
Paspoort en identiteitskaart | EUR | |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 165,70 | |
Paspoort minderjarige | 144,40 | |
Zakenpaspoort volwassenen | 165,70 | |
Zakenpaspoort minderjarigen 0 t/m 17 jaar | 144,40 | |
ID-kaart meerderjarige | 164,35 | |
ID-kaart minderjarige | 126,15 | |
Laissez-passer of noodpaspoort | 59,05 | |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 26,30 | |
* U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Visa | EUR | |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | |
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar | 45,00 | |
Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | |
Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | |
Luchthaventransitvisum | 90,00 | |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | |
Caribisch visum | 80,00 | |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | |
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | |
Inreisvisum | 90,00 | |
** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 231,00 | |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 395,00 | |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 26,00 | |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.091,00 | |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.393,00 | |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 811,00 | |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 1.114,00 | |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 161,00 | |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 |
Consulaire documenten | EUR | |
---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 |
Legalisaties | EUR | |
---|---|---|
Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.