Consulaire tarieven in de Verenigde Staten
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
Bij de Nederlandse ambassade en consulaten-generaal in de Verenigde Staten dient u te betalen met een creditcard. Dit kan met Visa of Mastercard.
Dient u een schriftelijke aanvraag in voor bijvoorbeeld een consulaire verklaring? Dan kunt u een zogenaamde ‘money order’ in naam van 'Embassy of the Netherlands' meesturen met uw aanvraag.
Tarieven vanaf 1 mei 2025
Paspoort en identiteitskaart | EUR | USD | |
---|---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 165,70 | 188,00 | |
Paspoort minderjarige | 144,40 | 164,00 | |
Zakenpaspoort | 165,70 | 188,00 | |
Zakenpaspoort minderjarige | 144,40 | 164,00 | |
ID-kaart meerderjarige | 164,35 | 186,00 | |
ID-kaart minderjarige | 126,15 | 143,00 | |
Laissez-passer of noodpaspoort | 59,05 | 67,00 | |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 26,30 | 29,00 | |
* U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | USD | |
---|---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 231,00 | 262,00 | |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 395,00 | 449,00 | |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 26,00 | 29,00 | |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.091,00 | 1.241,00 | |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.393,00 | 1.584,00 | |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 811,00 | 922,00 | |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 1.114,00 | 1.267,00 | |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 161,00 | 183,00 | |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 398,00 |
Consulaire documenten | EUR | USD | |
---|---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | 34,00 | |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 29,00 |
Legalisaties | EUR | USD | |
---|---|---|---|
Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 29,00 |
Visa | EUR | USD |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 51,00 |
Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 102,00 |
Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 39,00 |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 51,00 |
Luchthaventransitvisum | 90,00 | 102,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 45,00 |
Caribisch visum | 80,00 | 91,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- |
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 51,00 |
Inreisvisum | 90,00 | 102,00 |
** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.